Kauden 2020 runkosarjan ottelut
PELAAJAT
# | NIMI | NRO | PELI- PAIKKA | MUUT PAIKAT | CM | KG | SYNT |
1 | JAN RUSILA | 1 | DB | WR | 178 | 65 | 2003 |
2 | JARNO MÄKINEN | 5 | LB | RB | |||
3 | AKSELI SYRJÄNEN | 8 | WR | DB, K, QB | 178 | 82 | 1999 |
4 | JOONAS BJÖRNINEN | 10 | WR | 184 | 75 | 2001 | |
5 | VEETI VEHKALA | 11 | WR | 167 | 70 | 2002 | |
6 | MIKAEL TAIVASSALO | 12 | QB | 178 | 68 | 2002 | |
7 | ONNI PULKKINEN | 13 | RB | WR | 174 | 80 | 1993 |
8 | KRISTIAN LUUKKONEN | 20 | DB | LB, WR, RB | 180 | 87 | 1993 |
9 | HENRI TALVI | 25 | DB | 175 | 82 | 1996 | |
10 | JUHO YLÖNEN | 29 | DB | 183 | 76 | 1993 | |
11 | MISKA ANTTILAINEN | 33 | DB | ||||
12 | MATTI HYVÄRINEN | 43 | LB | COACH | 181 | 95 | 1988 |
13 | MATIAS HÄMÄLÄINEN | 44 | RB | ||||
14 | JESSE RINGBORG | 45 | LB | RB | 189 | 110 | 1991 |
15 | JUUSO KIVIMURTO | 47 | DL | OL, LB | 171 | 100 | 1988 |
16 | AAPO TAIPALE | 52 | LB | 181 | 80 | 2003 | |
17 | ANSSI KAIKKONEN | 54 | LB | DL | 175 | 100 | 1975 |
18 | JANI LEHTINEN | 63 | OL | DL | 181 | 109 | 1986 |
19 | ANTTI RIIKONEN | 64 | OL | DL | 171 | 107 | 1982 |
20 | MIGUEL MÄKINEN | 66 | DL | OL | 184 | 120 | 1997 |
21 | VILHO BERNITZ | 70 | OL | DL | 180 | 135 | 2001 |
22 | MATTI NIEMI | 71 | OL | DL, K | 190 | 113 | 2002 |
23 | TATU TUOMINEN | 72 | OL | DL | 183 | 98 | 1987 |
24 | JUSSI LIIMATAINEN | 73 | DL | OL | 180 | 97 | 1977 |
25 | OTTO KALPIO | 77 | OL | DL | 191 | 120 | 2001 |
26 | MIKKO PUNKARI | 85 | WR | COACH | 173 | 85 | 1985 |
27 | PATRIK BLOMQVIST | 88 | LB | WR | 194 | 110 | 2002 |
STAFF
Valmennus:
JUSSI KANGAS
Päävalmentaja, erikoisjoukkueet, linjamiehet
kangoman78@hotmail.com
0407584236
MATTI HYVÄRINEN
Puolustuksen valmentaja, tukimiehet, puolustuksen takakenttä
MIKKO PUNKARI
Hyökkäyksen koordinaattori, hyökkäyksen takakenttä
Joukkueenjohto:
JARNO MÄKINEN
jarno.makinenn@gmail.com
0503609886
ANSSI KAIKKONEN
0401490669