
Pelaajaluettelo 25.7.2019
| 1 | Sukunimi | Etunimi | 1pos | 2pos | Kummiyritys |
| 13 | Bärlund | Toni | QB | DB | |
| 0 | Havela | Tommi | DL | OL | |
| 43 | Hyvärinen | Matti | RB | WR | |
| 55 | Kaikkonen | Anssi | LB | DL | Rakennuspalvelu Sihti |
| 15 | Kelander | Jarno | DL | RB | |
| 47 | Kivimurto | Juuso | LB | DL | |
| 66 | Koistinen | Jussi | OL | DL | |
| 4 | Koskinen | Juuso | WR | DB | |
| 68 | Lahtinen | Kalle | OL | DL | |
| 54 | Lehtonen | Henry | IR | DL | |
| 1 | Leppänen | Kalle | WR | DB | |
| 38 | Liikamaa | Jouni | DB | WR | |
| 79 | Liimatainen | Jussi | DL | OL | |
| 20 | Luukkonen | Kristian | DB | RB | |
| 49 | Matikainen | Konsta | LB | DL | |
| 23 | Mälkiä | Eetu | RB | LB | |
| 1 | Peurakumpu | Kaapo | WR | DB | |
| 85 | Punkari | Mikko | WR | DB | |
| 77 | Rautiainen | Joonas | OL | DL | |
| 64 | Riikonen | Antti | OL | DL | Ravintola FIT |
| 51 | Ringborg | Jesse | DL | OL | |
| 13 | Syrjanen | Akseli | WR | QB | |
| 94 | Talvi | Henri | CB | WR | |
| 73 | Tuominen | Tatu | OL | DL | |
| 34 | Hietamäki | Tuukka | DL | RB | |
| 31 | Suutari | Mathias | DB | K |

